isi Nya...
Singkatan: | And |
Genitif: | Andromedae |
Simbologi: | Andromeda, perawan yang dirantai |
Asensio rekta: | 1 h |
Deklinasi: | +40° |
Luas: | 722 derajat persegi. (19th) |
Jumlah bintang utama: | 4, 18 |
Jml bintang Bayer/Flamsteed: | 63 |
Jml bintang yang diketahui memiliki planet: | 2 |
Jml bintang paling terang: | 3 |
Jml bintang dekat: | 5 |
Bintang paling terang: | α And (Alpheratz) (2,1m) |
Bintang terdekat: | Ross 248 (10,32 thn chy) |
Obyek Messier: | 3 |
Hujan meteor: | Andromedids (Bielids) |
Rasi bintang yang berbatasan: | Perseus Cassiopeia Lacerta Pegasus Pisces Triangulum |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar